Прейскурант на ремонт двигателей

*Стоимость ремонта указана без учета запасных частей и навесного оборудования (ТНВД, стартер, генератор)

Наименование (марка) двигателя *Стоимость ремонта (руб)
1 двигатели ЯАЗ-204 всех модификаций 35 000
2 двигатели КамАЗ всех модификаций 49 000
3 двигатели А-01 всех модификаций 35 000
4 двигатели А-41 всех модификаций 36 000
5 двигатели 1Д-6 и его модификации 90 000
6 двигатели В-6 и его модификации 90 000
7 двигатели 1Д-12 (1Д12В-300, 1Д12А-525 и другие) 120 000
8 двигатели СМД (СМД-11, СМД-14, СМД-18; СМД-22, СМД-60;СМД-62) 30 000
9 двигатели ЯМЗ-236 всех модификаций 46 000
10 двигатели ЯМЗ-238 всех модификаций 49 000
11 двигатели ЯМЗ-240 всех модификаций 99 000
12 двигатели ЯМЗ-530, 534, 536 всех модификаций 49 000
13 двигатели Д-120, Д-130, Д-144 30 000
14 двигатели ММЗ Д-240 (Д-242, Д-243, Д-260 и др.) 35 000
15 двигатели Д-65 (ЮМЗ) и его модификации 37 000
16 двигатели В-31М2 (ДЭТ-250) 120 000
17 двигатели Komatsu различных модификаций договорная
18 двигатели 8ДВТ-330 Трактор Т-330 (Чебоксарец) договорная
19 двигатели В-2 и его модификации договорная
20 двигатели CUMMINS всех модификаций 49 000
21 двигатели Д-40 (Д-40Л, Д-40М, Д-48Л, Д-48М, Д-50) 37 000
22 двигатели Д-180 всех модификаций 90 000
23 двигатели Д-160 различных модификаци 90 000
Адрес:
г. Новосибирск, ул.Воинская, 135 а
Все подробности вы можете узнать по телефону: