Цены января 2020г. и могут корректироваться, уточняйте изменения по телефонам указанным в заголовке сайта или напишите нам на почту: 2394205@mail.ru
№ п/п |
Наименование продукции | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во на 1 комплект | Цена ОСДТ |
БЛОК-КАРТЕР | |||||
1 | Блок-картер к двигателю УТД-20 | СБ20-01-02-9 (20-01-16-8) | шт | 1 | 145000 |
2 | Кольцо к двигателю УТД-20 | 20-01-10-1 | шт | 30 | 40 |
3 | Суфлер | сб20-01-08-7 | шт | 1 | 5000 |
4 | Набивка суфлера | 20-01-33-2 | Кг | 0,5 | 35 |
5 | Прокладка | 20-01-36 | шт | 1 | 20 |
6 | Кольцо | 20-01-38 |
шт |
12 | 65 |
7 | Втулка цилиндра | 20-01-50-1 | шт | 6 | 10000 |
8 | Кольцо уплотнительное | 20-01-51-1 (20-01-63) | шт | 18 | 200 |
9 | Кольцо уплотнительное | 303-12 | шт | 6 | 180 |
10 | прокладка | 303-14-2 | шт | 2 | |
11 | Кольцо уплотнения газового стыка | 20-01-52 | шт | 6 | 1200 |
12 | Прокладка | 20-01--36 | шт | 2 | 70 |
13 | Проставка (трубка перепуска воды) | 20-01--53 | шт | 30 | 80 |
14 | Прокладка уплотнительная | 20-01-71-3 | шт | 2 | 350 |
15 | Крышка | 20-01-90-2 (сб20-01-07) | шт | 1 | 9100 |
16 | Прокладка | 20-01-91-1 | шт | 1 | 305 |
17 | Прокладка | 20-01-97-1 | шт | 3 | 305 |
18 | Прокладка | 20-01-115 | шт | 1 | 650 |
19 | Прокладка | 20-01-121-3 | шт | 1 | 280 |
20 | Прокладка | 20-01-130-3 | шт | 1 | 250 |
21 | Втулка | 20-01-160-4 | шт | 1 | 720 |
22 | Шайба 9 | 20-01-186 | шт | 12 | 13 |
23 | Кольцо Б-52 | 20-06-144-2 | шт | 1 | 80 |
24 | Кольцо уплотнительное | 20-13--63 | шт | 2 | 140 |
25 | Шайба | 20-34-215 | шт | 4 | 14 |
26 | Кольцо уплотнительное | 20-34-222-3 | шт | 1 | 265 |
27 | Прокладка | 20-40-43 | шт | 1 | 16 |
28 | Кольцо | 20-55-07Б | шт | 1 | 15 |
29 | Кольцо уплотнительное | 20-55-08Б | шт | 2 | 15 |
30 | Кольце уплотнительное | 20-55-10Б | шт | 3 | 15 |
31 | Кольцо уплотнительное | 20-55-30Б | шт | 4 | 15 |
32 | Шайба Д26х44х6 | 301-23-1 | шт | 12 | 10 |
33 | Пружина запорного клапана Д8х10х19х1 | 320-104А | шт | 1 | 25 |
34 | Кольцо уплотнительное | 3301-176А | шт | 3 | 40 |
35 | Крышка переднего торца | 20-01-106-4 | шт | 1 | 6100 |
36 | Полубугель | 20-01-136 | шт | 2 | |
ШАТУН И ПОРШЕНЬ | |||||
37 | Шатун вильчатый | СБ20-04-02-2 | шт | 3 | 10000 |
38 | Шатун внутренний | СБ20-04-03-3 | шт | 3 | 10000 |
39 | Кольцо поршневое маслосбрасывающее | СБ20-04-08 | шт | 6 | 800 |
40 | Вкладыш шатунный | СБ20-04-17-1 | шт | 6 | 2500 |
41 | Вкладыш шатунный | СБ20-04-23-2 | шт | 6 | 2500 |
42 | Экспандер | СБ20-04-28 | шт | 6 | 0 |
43 | Поршень с кольцами | сб20-04-01-1 (20-04-05) - 1шт (20-04-06) -2 шт (20-04-40) - 2 шт (304-08-3) - 1шт |
к-т | 6 | 4500+4000 |
44 | Поршень | 20-04-05-3 | шт | 6 | 4500 |
45 | Кольцо поршневое уплотнительное | 20-04-06-1 | шт | 12 | 800 |
46 | Заглушка поршневого пальца | 20-04-07 | шт | 12 | 230 |
47 | Кольцо поршневое маслосбрасывающее | 20-04-09 | шт | 6 | 800 |
48 | Пружина | 20-04-10 | шт | 6 | 0 |
49 | Замок | 20-04-11 | шт | 6 | 0 |
50 | Шатун вильчатый | 20-04-12 | шт | 3 | 0 |
51 | Проставка | 20-04-14 | шт | 3 | 0 |
52 | Крышка вильчатого шатуна | 20-04-15 | шт | 3 | 0 |
53 | Шатун внутренний | 20-04-19-1 | шт | 3 | 0 |
54 | Крышка внутреннего шатуна | 20-04-22-1 | шт | 3 | 0 |
55 | Втулка верхней головки шатуна | 304-13-3 | шт | 6 | 1200 |
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | |||||
56 | Вал коленчатый с маховиком | СБ20-05-02-4 | шт | 1 | 150000 |
57 | Крышка задняя | СБ20-05-45-2 | шт | 1 | 1900 |
58 | Кольцедержатель в сборе | СБ20-05-48-3 | шт | 1 | 6300 |
59 | Кольцо уплотнительное | СБ20-05-51-2 | шт | 2 | 900 |
60 | Кольцо уплотнительное | 20-05-12-2 | шт | 2 | 850 |
61 | Кольцедержатель | 20-05-59-3 | шт | 1 | 4600 |
62 | Трубка шатунной шейки | 20-05-62 | шт | 1 | 1500 |
63 | Пружина | 20-05-102-1 | шт | 2 | 140 |
64 | Прокладка | 20-05-116 | шт | 1 | 160 |
65 | Шайба стопорная 30 | 20-05-130 | шт | 2 | 65 |
66 | Пружина Д5,9х1 сталь70 | 20-05-140 | шт | 1 | 142 |
67 | Заглушка | 20-05-153-1 | шт | 2 | 520 |
68 | Прокладка | 20-05-165 | шт | 1 | 750 |
69 | Шарикоподшипник | 208 ЕТУ 500-65 (1205Т-201Р2) | шт | 1 | 260 |
70 | Роликоподшипник | 3608 БТУ 500-65 | шт | 1 | 1008 |
71 | Роликоподшипник | 3092224Л1Т ЕТУ 500-65 | шт | 1 | 4912 |
72 | Роликоподшипник | 292228МТ ЕТУ 500-65 | шт | 3 | 4912 |
73 | Роликоподшипник | 292208М ЕТУ 500-65 | шт | 1 | 962 |
ГОЛОВКА БЛОКА | |||||
74 | Головка блока правая | СБ20-06-01-5 | шт | 1 | 75000 |
75 | Головка блока левая | СБ20-06-02-5 | шт | 1 | 75000 |
76 | Головка блока правая | СБ20-06-12-6 | шт | 1 | 95000 |
77 | Головка блока левая | СБ20-06-13-6 | шт | 1 | 95000 |
78 | Подшипник упорный | СБ20-06-03-1 | шт | 2 | 3800 |
79 | Подшипник | СБ20-06-04 | шт | 6 | 3800 |
80 | Клапан впуска | СБ20-06-06-1 | шт | 12 | 1500 |
81 | Клапан выпуска | СБ20-06-07-1 | шт | 12 | 1500 |
82 | Крышка головки правая | СБ20-06-08-2 | шт | 1 | 8500 |
83 | Крышка головки левая | СБ20-06-09-2 | шт | 1 | 8500 |
84 | Вал распределительный выпуска | 20-07-15А | шт | 2 | 7000 |
85 | Вал распределительный впуска | 20-07-06А | шт | 2 | 7000 |
86 | Шестерня | СБ20-06-21-2 | шт | 2 | 5746 |
87 | Шестерня | СБ20-07-04 | шт | 4 | 3800 |
88 | Направляющая клапана | 20-06-17-1 | шт | 24 | 1000 |
89 | Кольцо | 506-100 | шт | 24 | 75 |
90 | Основание упорного подшипника | 20-06-37А | шт | 2 | 1900 |
91 | Крышка упорного подшипника | 20-06-38 | шт | 2 | 1900 |
92 | Основание подшипника | 20-06-40 | шт | 6 | 1900 |
93 | Крышка подшипника | 20-06-41 | шт | 6 | 1900 |
94 | Ниппель | 20-06-57-1 | шт | 2 | 84 |
95 | Гайка | 20-06-58 | шт | 2 | 240 |
96 | Крышка | 20-06-60-2 | шт | 6 | 420 |
97 | Пружина | 20-06-65 | шт | 24 | 170 |
98 | Прокладка | 20-06-77-2 | шт | 6 | 185 |
99 | Прокладка | 20-06-83-4 | шт | 2 | 650 |
100 | Трубка | 20-06-92 | шт | 2 | 120 |
101 | Кольцо уплотнительное | 20-06-110 | шт | 2 | 120 |
102 | Кольцо уплотнительное | 20-06-111 | шт | 24 | 90 |
103 | Кольцо | 20-01-10-1 | шт | 2 | 40 |
104 | Кольцо уплотнительное шайба 12,6x16х1 |
329-30 (20-55-06Б) |
шт | 1 | 15 |
105 | Кольцо уплотнительное шайба 24,6x30х1 | 20-55-10Б | шт | 6 | 15 |
106 | Кольцо уплотнительное | 20-55-23 | шт | 2 | 15 |
107 | Пружина клапана малая | 306-66-2 | шт | 24 | 120 |
108 | Кольцо уплотнительное шайба 12,6x16х1 | 329-30 (20-55-06Б) | шт | 1 | 15 |
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ | |||||
109 | Валик привода датчика тахометра | СБ20-08-05-4 | шт | 1 | 350 |
110 | Шестерня с регулировочной втулкой | СБ20-08-12 | шт | 1 | 3800 |
111 | Шестерня привода генератора | СБ20-08-13 | шт | 1 | 2500 |
112 | Манжета | СБ20-12-07-2 (СБ20-12-10-1) |
шт | 1 | 320 |
113 | Манжета | СБ20-12-10-1 (сб20-12-07-1) | шт | 1 | 250 |
114 | Кольцо уплотнительное | 20-08-246 | шт | 1 | 90 |
115 | Кольцо уплотнительное | 20-08-248 | шт | 3 | 90 |
шт | 1 | ||||
116 | Пружина | 20-12-83 | шт | 1 | 72 |
117 | Прокладка | 20-22-28 | шт | 1 | 220 |
118 | Кольцо уплотнительное | 20-27-61 | шт | 2 | 55 |
119 | Кольцо уплотнительное | 301-161A | шт | 1 | 82 |
120 | Роликоподшипник | 12302Б1 ЕТУ 500-65 | шт | 4 | 560 |
121 | Роликоподшипник | 42305М ЕТУ 500-65 | шт | 5 | 565 |
122 | Роликоподшипник | 92305М ЕТУ 500-65 | шт | 1 | 560 |
123 | Шарикоподшипник | 210 ЕТУ 500-65 | шт | 1 | 180 |
Установка генератора и стартера на двигателе | |||||
124 | Установка генератора | СБ20-09-00-7 | шт | 1 | 50900 |
125 | Генератор ВГ-7500Н | СБ20-09-01-6 | шт | 1 | 37000 |
Комплект запасных частей к генератору ВГ-7500Н | |||||
126 | Щетка | 555-182р | шт | 6 | 5 700,00 |
127 | шайба | 3402А-1,5-8,16кд | шт | 1 | 86,00 |
128 | шайба стопорная | 483.008н | шт | 1 | 145,00 |
129 | гайка | 3373а-8кд | шт | 3 | 88,00 |
130 | винт | 3240а-4-12кд | шт | 3 | 221,00 |
131 | рычаг | 255.026н | шт | 2 | 420,00 |
132 | пружина | 443.352н | шт | 2 | 345,00 |
133 | крючок | 467.005н | шт | 2 | 85,00 |
134 | Шайба стопорная | 483.157н | шт | 6 | 92,00 |
Тара для запасных частей к генератору ВГ-7500Н (130*65*80) | шт | 1 | |||
135 | Стартер С5-2С | СБ20-09-02-2 | шт | 1 | 24000 |
136 | Вентилятор | СБ20-09-07 | шт | 1 | 8900 |
137 | Шайба стопорная 11 | 353-15 | шт | 2 | |
138 | Хомут | сб20-09-16 | шт | 1 | 8560 |
139 | Проставка генератора | 20-09-68-1 | шт | 1 | 3500 |
140 | Кольцо уплотнительное | 20-09-28 | шт | 1 | 180 |
141 | Прокладка | 20-09-39-5 | шт | 1 | 390 |
142 | Шайба стопорная 18x36 | 20-09-64 | шт | 1 | 60 |
143 | Трасса воздушная | 20-09-65-1 | шт | 1 | 5000 |
144 | Кольцо уплотнительное Д35х38х2,5 | 20-09-71 | шт | 2 | 320 |
145 | Маслоотражатель Д24х55х25 | 20-09-72 | шт | 1 | 690 |
146 | Шайба 10Т65Г | 353-26 | шт | 6 | 12 |
147 | Хомут | СБУЗ6-11-07-1 | шт | 2 | 65 |
148 | Лента хомута | УЗ6-11-26-1 | шт | 2 | 29 |
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | |||||
149 | Воздухораспределитель | СБ20-10-00-4 | шт | 1 | 10500 |
150 | Корпус воздухораспрделителя | 20-10-06-4 | шт | 1 | 7000 |
151 | Валик привода | 20-10-07-3 | шт | 1 | 9800 |
152 | Муфта | 20-10-08 | шт | 1 | 954 |
153 | Диск распределительный | 20-10-09-3 | шт | 1 | 2100 |
154 | Пружина | 20-10-12-1 | шт | 1 | 50 |
155 | Шайба толкателя | 20-27-94 | шт | 1 | 50 |
156 | Колпак распределителя | 310-10A | шт | 1 | 780 |
157 | Прокладка | 310-19 | шт | 1 | 30 |
НАСОС ВОДЯНОЙ | |||||
158 | Насос водяной | СБ20-11-01-9 | шт | 1 | 14000 |
159 | Узел уплотнения | СБ20-11-15-1 | шт | 1 | 2400 |
160 | Обойма | .20-11-22 | шт | 1 | |
161 | Кольцо уплотнительное | .20-11-78 | шт | 1 | |
162 | Кольцо | .20-11-71-1 | шт | 1 | |
163 | Прокладка | 20-11-23-1 | шт | 1 | |
164 | Пружина | 20-11-17-3 | шт | 1 | |
165 | Манжета | (СБ20-12-07-2) | шт | 1 | |
166 | Флянец | сб20-11-04-3 | шт | 1 | 520 |
167 | Раструб насоса | СБ20-11-16 | шт | 1 | 2100 |
168 | Кран сливной | сб20-11-05-2 | шт | 1 | 2050 |
169 | Корпус крана | СБ20-11-28 | шт | 1 | 650 |
170 | Диск уплотнительный | СБ20-11-30 (сб20-11-06) |
шт | 1 | 1200 |
171 | втулка крана сливного | 20-11-69-2 | шт | 1 | 384 |
173 | Рессора | 402-37-7 | шт | 1 | 2900 |
174 | Манжета | СБ20-12-07-2 (СБ20-12-10-1) |
шт | 1 | 320 |
175 | Манжета | СБ20-12-10-1 (сб20-12-07-1) | шт | 1 | 250 |
176 | Прокладка | 20-11-14-3 | шт | 1 | 180 |
177 | Пружина | 20-11-17-3 | шт | 1 | 80 |
178 | Обойма | 20-11-22 | шт | 1 | 220 |
179 | Валик с крыльчаткой | сб20-11-22-4 | шт | 1 | 2600 |
180 | Втулка крана сливного | 20-11-36 | шт | 1 | 64 |
181 | Кольцо крана сливного | 20-11-45 | шт | 1 | 64 |
182 | Кольцо | 20-11-71-1 | шт | 1 | 300 |
183 | Прокладка | 20-11-72-2 | шт | 1 | 220 |
184 | Кольцо | 20-11-74-2 | шт | 1 | 240 |
185 | Прокладка | 20-11-76-2 | шт | 1 | 120 |
186 | Кольцо уплотнительное | 20-11-78 | шт | 1 | 855 |
187 | Клапан (кольцо)крана водяного | 20-11-80-2 | шт | 2 | 80 |
188 | Пружина | (20-12-83) | шт | 1 | 42 |
189 | Шайба | 20-53-09 | шт | 1 | 138 |
190 | Кольцо уплотнительное | 20-55-23 | шт | 1 | 15 |
191 | Пружина | 411-33 | шт | 1 | 54 |
192 | Кольцо стопорное | 511-90 | шт | 1 | 42 |
193 | Шарикоподшипник 204 ЕТУ 500-65 |
204 ЕТУ 500-65 | шт | 2 | 285 |
НАСОС МАСЛЯНЫЙ | |||||
Насос масляный | СБ20-12-01-13 | шт | 1 | 35000 | |
Насос масляный | СБ20-12-50-13 | шт | 1 | 35000 | |
Сетка | СБ20-12-03 | шт | 1 | 130 | |
Подшипник | СБ20-12-06 | шт | 1 | 300 | |
Манжета | СБ20-12-07-2 (СБ20-12-10-1) |
шт | 1 | 320 | |
Манжета | СБ20-12-10-1 (сб20-12-07-1) | шт | 1 | 260 | |
Корпус манжета | СБ20-12-14-2 | шт | 1 | 250 | |
Манжета | СБ20-12-15-2 | шт | 1 | 300 | |
Втулка | СБ20-12-22 | шт | 1 | 130 | |
Шестерня | СБ20-12-24-1 | шт | 1 | 1800 | |
Шестерня | СБ20-12-79-1 | шт | 1 | 4400 | |
Подшипник | 20-12-65-2 | шт | 1 | 400 | |
Пружина | 20-12-83 | шт | 1 | 72 | |
Рессора масляного насоса | 20-12-86-2 | шт | 1 | 3600 | |
Кольцо | 20-12-90 | шт | 1 | 90 | |
Прокладка | 20-12-130-6 | шт | 1 | 280 | |
Прокладка | 20-12-131-5 | шт | 1 | 65 | |
Прокладка | 20-12-132-4 | шт | 1 | 68 | |
Прокладка | 20-12-135-7 | шт | 1 | 420 | |
Прокладка (проставка) | 20-12-140-1 | шт | 1 | 120 | |
Шайба 12 | 20-53-08 | шт | 6 | 15 | |
Кольцо уплотнительное шайба 24,6x30х1 | 20-55-10Б | шт | 3 | 15 | |
Кольцо уплотнительное | 301-161A | шт | 1 | 82 | |
Пружина | 308-172 | шт | 1 | 72 | |
Клапан редукционный | СБ312-03-2 | шт | 1 | 1400 | |
Замок пластинчатый | 312-13-2 | шт | 1 | 60 | |
Прокладка | 413-94A | шт | 2 | 18 | |
Пружина запорного клапана | 413-111 | шт | 1 | 600 | |
Прокладка | 413-136 | шт | 2 | 15 | |
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | |||||
Фильтр центробежный | СБ20-13-01-7 | шт | 1 | 14500 | |
Корпус фильтра | СБ20-13-02-10 | шт | 1 | 5700 | |
Элемент фильтрующий | СБ20-13-05-1 | шт | 1 | 340 | |
Стержень | СБ20-13-20-1 | шт | 1 | 620 | |
Ротор | СБ20-13-21 | шт | 1 | 6700 | |
Крышка фильтра | 20-13-11-6 | шт | 1 | 1510 | |
Пружина | 20-11-17-3 | шт | 1 | 250 | |
Кольцо | 20-12-90 | шт | 2 | 90 | |
Прокладка | 20-13-17-2 | шт | 1 | 192 | |
Кольцо уплотнительное | 20-13-28 | шт | 1 | 180 | |
Кольцо уплотнительное | 20-13-63 | шт | 1 | 140 | |
Сетка | 20-13-111 | шт | 2 | 140 | |
Шайба замковая | 20-13-114 | шт | 1 | 60 | |
Шайба | 20-13-123 | шт | 1 | 120 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-165 | шт | 1 | 15 | |
Кольцо уплотнительное алюминиевое | 20-55-086 | шт | 1 | 27 | |
Кольцо уплотнительное | 301-161A | шт | 1 | 82 | |
ФОРСУНКА | |||||
Форсунка с фильтром | сб20-17-00 | шт | 1 | 2620 | |
Распылитель | СБ20-17-01-1 | шт | 6 | 1850 | |
Фильтр | СБ20-17-33 | шт | 6 | 610 | |
Пружина форсунки | 20-17-15 | шт | 6 | 200 | |
Кольцо уплотнительное | 20-17-22 | шт | 6 | 45 | |
Втулка фильтра | 20-17-34 | шт | 6 | 160 | |
Шайба пружины | 20-17-36 | шт | 6 | 70 | |
Фильтрующий элемент | 317-35-2 | шт | 6 | 450 | |
КОМПЛЕКТ ВЫПУСКНОЙ | |||||
Коллектор выпускной правый | СБ20-18-201 (20-18-11-1) |
шт | 1 | 14500 | |
Коллектор выпускной левый | СБ20-18-202 (20-18-12-1) |
шт | 1 | 14500 | |
Прокладка уплотнительная | СБ20-18-215 | шт | 8 | 160 | |
Кольцо | 20-18-241 | шт | 24 | 40 | |
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | |||||
Коллектор впускной правый | СБ20-19-01-2 | шт | 1 | 9500 | |
Коллектор впускной левый | СБ20-19-02-2 | шт | 1 | 9500 | |
Коллектор впускной левый | 20-19-15-1 | шт | 1 | 258 | |
Прокладка | 20-19-16-1 | шт | 6 | 258 | |
Кольцо | 20-63-21 | шт | 2 | 60 | |
Шайба | 511-36 | шт | 2 | 29 | |
ТРУБОПРОВОД МАСЛЯНЫЙ | |||||
Трубка маслораопределительная | СБ20-20-03-7 | шт | 1 | 3800 | |
Трубка | СБ20-20-04-3 | шт | 1 | 1660 | |
Трубка | СБ20-20-05-4 | шт | 1 | 2260 | |
Труба | 20-20-13-7 | шт | 1 | 2000 | |
Труба | 20-20-17-5 | шт | 1 | 2450 | |
Труба | 20-20-19-4 | шт | 1 | 2450 | |
Труба | 20-20-21-2 | шт | 1 | 2650 | |
Рукав гибкий | 20-20-15-4 | шт | 1 | 1300 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-06Б | шт | 8 | 15 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-13B | шт | 2 | 15 | |
зажим | 20-20-86 | шт | 4 | ||
зажим | 20-20-87 | шт | 1 | ||
зажим | 520-173 | шт | 1 | ||
Хомут | 20-20-35 | шт | 1 | ||
Хомут подвесной | 20-20-35 | шт | 1 | ||
угольник поворотный | 20-29-18 | шт | 1 | ||
ТРУБОПРОВОД ВОЗДУШНОГО ПУСКА | |||||
Трубка воздушного пуска первого левого цилиндра | СБ20-22-01-4 | шт | 1 | 920 | |
Трубка воздушного пуска первого правого цилиндра | СБ20-22-02-6 | шт | 1 | 920 | |
Трубка воздушного пуска второго левого цилиндра | СБ20-22-03-4 | шт | 1 | 920 | |
Трубка воздушного пуска второго правого цилиндра | СБ20-22-04-6 | шт | 1 | 920 | |
Трубка воздушного пуска третьего левого цилиндра | СБ20-22-05-5 | шт | 1 | 920 | |
Трубка воздушного пуска третьего правого цилиндра | СБ20-22-06-6 | шт | 1 | 920 | |
воздухопровод пусковое правый | СБ20-22-10-6 | ||||
воздухопровод пусковой левый | СБ20-22-11-2 | ||||
трубка | СБ20-22-12-1 | 1820 | |||
Прокладка | 20-22-28 | шт | 1 | 220 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-11Б | шт | 13 | 15 | |
зажим | 329-51 | шт | 1 | ||
штуцер | 20-22-31 | шт | 1 | ||
кольцо | 355-07 | шт | 6 | ||
кольцо | 355-08 | шт | 6 | ||
лента | ХЛ-250-2 | шт | 7 | ||
ТРУБОПРОВОД ТОПЛИВНЫЙ | |||||
Трубка нагнетательная первого левого цилиндра | СБ20-23-01-8 | шт | 1 | 945 | |
Трубка нагнетательная первого правого цилиндра | СБ20-23-02-8 | шт | 1 | 698 | |
Трубка нагнетательная второго левого цилиндра | СБ20-23-03-8 | шт | 1 | 698 | |
Трубка негнетательная второго правого цилиндра | СБ20-23-04-8 | шт | 1 | 698 | |
Трубка нагнетательная третьего левого цилиндра | СБ20-23-05-8 | шт | 1 | 698 | |
Трубка нагнетательная третьего правого цилиндра | 20-23-06-8 | шт | 1 | 698 | |
трубы левого блока | СБ20-23-33-6 | шт | 1 | 4200 | |
трубы правого блока | СБ20-23-34-6 | шт | 1 | 4200 | |
Труба | СБ20-23-63 | шт | 2 | 255 | |
Труба | 20-23-74 | шт | 2 | 255 | |
Труба правая | СБ20-23-75-1 | шт | 1 | 520 | |
Труба левая | СБ20-23-76-1 | шт | 1 | 840 | |
Прокладка | 20-23-44-1 | шт | 7 | 22 | |
Кольцо | 506-100 | шт | 12 | 50 | |
Кольцо уплотнительное | 523-31-1A | шт | 6 | 80 | |
Кольцо уплотнительное | 523-67А | шт | 12 | 31 | |
Прокладка | 523-94 | шт | 6 | 15 | |
Шайба | 529-31 | шт | 12 | 15 | |
Зажим | 320-37 | шт | 6 | ||
Колпак | 20-23-50 | шт | 6 | ||
Шланг | У36-17-55 | шт | 4 | ||
Угольник крепления трубок | 20-23-55-2 | шт | 2 | ||
Шайба | 20-53-01 | шт | 6 | ||
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | |||||
Насос топливный | СБ20-27-00-4 | шт | 1 | 120000 | |
Насос топливный | СБ20-27-00-4-01 | шт | 1 | 120000 | |
Корпус топливного насоса | СБ20-27-01-5 | шт | 1 | 50000 | |
Корпус регулятора | сб20-15-663-4 | шт | 1 | 41000 | |
Вал топливного насоса | СБ20-27-04-5 | шт | 1 | 8500 | |
Вал топливного насоса | 20-27-41-8 | шт | 1 | 8500 | |
Рейка регулирующая | 20-27-75-4 | шт | 1 | 6800 | |
Клапан нагнетательный | СБ20-27-08 | шт | 6 | 3500 | |
Клапан нагнетательный | СБ20-27-09 | шт | 6 | 5500 | |
Толкатель | СБ20-27-15-2 | шт | 6 | 750 | |
Трубка спуска воздуха | СБ20-27-17-5 | шт | 1 | 2100 | |
Манжета | СБ20-27-18 | шт | 1 | 450 | |
Манжета | СБ20-27-19 | шт | 1 | 380 | |
Рукав гибкий | сб20-27-30 | шт | 1 | 1250 | |
Пружина регулятора | СБ20-15-603-6 | шт | 1 | 295 | |
Маслоизмеритель | СБ20-15-605 | шт | 1 | 2200 | |
Втулка | сб20-15-664-1 | шт | 1 | 2970 | |
Валик с рычагом | 20-15-640-3 | шт | 1 | 2770 | |
Пластина | 20-15-685 | шт | 1 | 340 | |
Корректор | СБ20-15-660-1 | шт | 1 | 830 | |
рычаг пружины | 20-15-630-2 | шт | 1 | 2560 | |
Звено с пластиной | СБ20-15-671 | шт | 2 | 540 | |
Манжета | СБ20-39-85-1 | шт | 1 | 450 | |
Манжета | СБ20-39-86-1 | шт | 1 | 390 | |
Кольцо Б-52, ГОСТ 13943-80 | 20-06-144-2 | шт | 1 | 52 | |
Крестовина регулятора | 20-15-611-1 | шт | 1 | 2750 | |
Крышка регулятора | 20-15-620-6-02 | шт | 1 | 350 | |
Прокладка | 20-15-645-3 | шт | 1 | 225 | |
Шайба | 20-15-659 | шт | 2 | 49 | |
Колпачок | 20-27-37 | шт | 1 | 125 | |
Пружина манжеты | 20-27-49 | шт | 1 | 70 | |
Клапан | 20-27-59 | шт | 6 | 1320 | |
Кольцо | 20-27-61 | шт | 8 | 55 | |
Крышка | 20-27-63-1 | шт | 2 | 240 | |
Прокладка | (20-27-64) | шт | 2 | 154 | |
Колпачок | (20-27-70) | шт | 2 | 125 | |
Пружина нагнетательного клапана | 20-27-78 | шт | 6 | 180 | |
Пружина плунжера | 20-27-79 | шт | 6 | 158 | |
Тарелка пружины верхняя | 20-27-80 | шт | 6 | 42 | |
Тарелка пружины нижняя | 20-27-81 | шт | 6 | 160 | |
Шайба толкателя | 20-27-94 | шт | 12 | 50 | |
Прокладка | 20-27-109-3 | шт | 1 | 345 | |
Зажим | 20-27-112 | шт | 1 | 430 | |
прокладка | 20-27-293 | шт | 1 | 80 | |
Тарелка пружины | 20-27-301 | шт | 6 | 368 | |
Кольцо | 20-27-302 | шт | 6 | 162 | |
Кольцо | 20-27-303 | шт | 6 | 120 | |
Трубка перепускная | 20-27-305 | шт | 6 | 45 | |
Кольцо уплотнительное | 20-27-314-1 | шт | 12 | 20 | |
Прокладка | 20-27-331-1 | шт | 1 | 160 | |
Кольцо стопорное | 20-27-333 | шт | 1 | 50 | |
Винт ограничителя тнвд | 315-49 | шт | 1 | 180 | |
Винт установочный тнвд (53-15 Ст12ХН3А) | 3327-85A | шт | 1 | 240 | |
Винт установочный тнвд (53-7 Ст12ХН3А) | 20-27-85-1 | шт | 1 | 220 | |
Фильтр масляный тнвд (50-22) | сб20-27-28-1 | шт | 1 | 2820 | |
Пробка тнвд (50-20 Ст40) | 315-648 | шт | 1 | 180 | |
Штуцер большой д18х90 | 20-27-341 | шт | 1 | 245 | |
Зажим мал д12х65 | 20-27-342 | шт | 1 | 220 | |
Пружина манжеты | 20-39-88-1 | шт | 1 | 60 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-06Б | шт | 6 | 15 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-08Б | шт | 6 | 15 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-11Б | шт | 3 | 10 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-13B | шт | 2 | 15 | |
Кольцо | 301-161A | шт | 2 | 82 | |
Манжета | СБ315-666 | шт | 1 | 236 | |
Манжета | 315-668 | шт | 1 | 266 | |
Ролик | 315-622-2 | шт | 1 | 140 | |
Шайба 11 | 315-639-1 | шт | 1 | 18 | |
Пружина манжеты | 315-669 | шт | 1 | 29 | |
насосный элемент (плунжерная пара) | СБ327-07-1 | шт | 6 | 950 | |
Прокладка | 327-86 | шт | 6 | 180 | |
Замок пластинчатый | 327-107-1 | шт | 2 | 36 | |
Прокладка | 327-126 | шт | 11 | 65 | |
Втулка защитная | 340-23В | шт | 2 | 29 | |
Втулка защитная | 340-24-1Г | шт | 1 | 29 | |
Шайба чистая 6 | 353-04-1 | шт | 2 | 23 | |
Шайба | 529-31 | шт | 4 | 15 | |
Гильза поворотная | СБ3327-06 | шт | 6 | 831 | |
Прокладка | 3335-38-4 | шт | 1 | 23 | |
Роликоподшипник игольчатый | 4024107 ЕТУ 500-65 ГОСТ 4657-82 | шт | 1 | 420 | |
Шарикоподшипник | 205К ЕТУ 500-65 ГОСТ 8338-75 | шт | 1 | 145 | |
Шарикоподшипник | 308109 ЕТУ 500-65 ГОСТ 6874-75 | шт | 1 | 650 | |
Ролик 2,5x13,8 | 11 ЕТУ 500-65 ГОСТ 6870-81 | шт | 135 | 50 | |
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | |||||
