Стоимость технического обслуживания электростанции
Вид работ | Стоимость на тех. обслуживание в объеме: моточасов | |||
50 | 250 | 500 | 1000 | |
до 10 кВт | 1 750 | 3150 | 3150 | 3850 |
10-15 кВт | 3150 | 4200 | 5600 | 7350 |
15-30 кВт | 3500 | 4550 | 5950 | 8400 |
30-50 кВт | 3850 | 4900 | 6300 | 11900 |
50-100 кВт | 4900 | 5950 | 7350 | 13650 |
100-300 кВт | 6300 | 7350 | 8750 | 16100 |
300-400 кВт | 7700 | 8400 | 10150 | 18550 |
400-500 кВт | 9100 | 9450 | 11200 | 21000 |
более 500 кВт | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ВНИМАНИЕ! Стоимость работ по техническому обслуживанию указана без учёта стоимости выезда специалистов на объект, технических жидкостей и расходных материалов.