Цены января 2020г. и могут корректироваться, уточняйте изменения по телефонам указанным в заголовке сайта или напишите нам на почту: 2394205@mail.ru
№ | Наименование продукции | Каталожный номер | Цена ОСДТ |
КАРТЕР сб3301-00-37 | |||
1 | Картер | сб.3301-00-37 | 245000 |
2 | Картер | сб.3301-15-30 | 230000 |
3 | Картер верхний | 3301-16-39 | 135000 |
4 | Картер нижний | 402-06-43 | 110000 |
5 | Крышка первого подшипника | 301-43-7 | 3500 |
6 | Крышка средних подшипников | 301-50-5 | 3500 |
7 | Крышка упорного подшипника | 3301-48-5А | 4000 |
8 | Крышка подшипника 8-ой опоры | 3301-187А | 4000 |
9 | шайба стопорная 10 | 353-39 | 36 |
10 | прокладка | 3301-39-2 | 82 |
11 | замок пластинчатый | 301-55 | 36 |
12 | прокладка | 301-118-2 | 92 |
13 | Прокладка | 303-14-2 | 70 |
14 | замок пластинчатый | 402-20 | 34 |
15 | хомут | 402-13 | 72 |
16 | прокладка | 402-10 | 65 |
17 | кольцо 22х30 | 355-13 | 37 |
18 | прокладка | 402-17 | 85 |
19 | прокладка | 402-16-1 | 140 |
20 | прокладка | 402-103-1 | 90 |
21 | прокладка | 402-103-1 | 120 |
22 | прокладка | 301-97-1 | 45 |
23 | прокладка | 401-94-3 | 91 |
24 | кольцо | 301-161А | 82 |
25 | прокладка | 301-95-1 | 45 |
26 | шайба стопорная 11 | 353-15 | 34 |
27 | Прокладка | 308-94-2 | 100 |
28 | шайба 8Т | 353-24 | 15 |
29 | кольцо 27х35 | 355-15 | 40 |
30 | прокладка | 412-76А | 36 |
31 | вкладыш верхний | 301-82-5 | 531 |
32 | вкладыш нижний | 301-83-5 | 531 |
33 | вкладыш упорный верхний | 3301-85-4А | 1250 |
34 | вкладыш упорный нижний | 3301-86-4А | 1250 |
35 | шплинт 2,5х20 | 354-28 | 4 |
36 | люнет | 401-465 | 62 |
37 | шплинт 4х36 | 354-18 | 4 |
38 | кольцо 18х24 | 355-08 | 31 |
39 | прокладка | 402-103-1 | 120 |
40 | Труба отсасывающая | сб.402-01-1 | 2500 |
41 | Труба отсасывающая | сб.402-01-2 | 2568 |
42 | Патрубок | 402-461-1 | 450 |
43 | Шайба стопорная 7 | 353-11 | 39 |
44 | Шайба стопорная 11 | 353-15 | 34 |
45 | Шайба стопорная 8 | 353-16-1 | 40 |
46 | шайба стопорная 10 | 353-39 | 36 |
47 | кольцо 24х30 | 355-10 | 38 |
48 | кольцо 22х30 | 355-13 | 37 |
49 | кольцо 27х35 | 355-15 | 40 |
50 | шайба 8Т | 353-24 | 4 |
51 | шайба 6Т | 353-23 | 4 |
ПЕРЕДАЧА К АГРЕГАТАМ | |||
52 | Насос откачивающий | сб.402-93-1 | 7800 |
53 | Рессора | 402-37-7 | 5457 |
54 | Рессора | 402-50-8 | 7969 |
55 | Прокладка | 302-56-1 | 140 |
56 | Прокладка | 402-107 | 65 |
57 | Прокладка | 402-99-1 | 125 |
58 | Прокладка | 308-94-2 | 220 |
59 | Валик | 402-92 | 340 |
60 | подшипник | 402-44-4 | 1250 |
61 | прокладка | 402-103-1 | 220 |
62 | подшипник | 402-78-4 | 1245 |
63 | валик привода тахометра | 402-451-1 | 680 |
64 | Фланец с трубкой | сб.402-104-2 | 800 |
65 | прокладка | 302-56-1 | 120 |
66 | прокладка | 402-99-1 | 78 |
67 | прокладка | 402-107 | 45 |
68 | шайба 6Т | 353-23 | 4 |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ сб.406-12-44 и сб.406-13-44 | |||
69 | Рубашка цилиндров правая | сб.303-06-18 | 38000 |
70 | Рубашка цилиндров левая | сб.303-07-18 | 38000 |
71 | Трубка | 303-18-1А | 55 |
72 | Трубка перепуска масла | 303-18-2 | 80 |
73 | Патрубок правый | 3303-20-3Б | 1033 |
74 | Втулка (гильза) цилиндра | 303-07-22 | 13500 |
75 | Кольцо | 303-38-11 | 45 |
76 | кольцо биметаллическое | 303-08-5 | 1200 |
77 | кольцо | 303-10-4 | 35 |
78 | обойма | 303-42 | 90 |
79 | обойма | 303-43-1 | 145 |
80 | кольцо | 303-38-3 | 125 |
81 | кольцо | 303-40 | 45 |
82 | Прокладка | 3303-14 | 60 |
83 | Кольцо | 303-11-2 | 350 |
84 | кольцо | 303-41 | 29 |
85 | обойма | 303-43 | 145 |
ШАТУН И ПОРШЕНЬ |
|||
86 | поршень | 3304-05-24-01 | 5500 |
87 | кольцо поршневое уплотнительное | 3304-06--9 | 850 |
88 | кольцо поршневое маслосбрасывающее | 3304-08--9 | 850 |
89 | кольцо поршневое маслосбрасывающее | 3304-08--11 | 950 |
90 | Втулка верхней головки шатуна | 304-13-3 | 1450 |
91 | вкладыш шатуна (верхний) | Сб.3304-25 | 485 |
92 | Вкладыш шатуна (нижний) | Сб.3304-26 | 485 |
93 | втулка нижней головки шатуна | 304-20-5 | 1200 |
94 | кольцо поршневое | 3304-06--4 | 850 |
95 | Палец поршневой | 304-10-3 | 800 |
96 | Шатун главный | 304-12-7 | 12000 |
97 | Шатун прицепной | 3304-19-3 | 6000 |
98 | Крышка главного шатуна | 304-15-2 | 5500 |
99 | Палец прицепного шатуна | 304-21-2 | 850 |
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ сб.3305-01-17 | |||
100 | Вал коленчатый | сб.3305-06-15 | 165000 |
101 | Заглушка | 305-08-2А | 220 |
102 | Подмотка | 305-44-1 | 15 |
103 | Уплотнение носка коленчатого вала | сб.3305-27-1 | 1500 |
104 | Шестерня коленчатого вала | 3305-17-1 | 4200 |
105 | Гильза (втулка) | 3305-122-1 | 2540 |
106 | кольцо поршневое | 3304-06-4, | 650 |
107 | Кольцо маслоотбойное | 3305-28-4 | 1450 |
108 | кольцо уплотнительное | 3305-26-4 | 700 |
БЛОК ДИЗЕЛЯ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | |||
109 | Кольцо | 306-165 | 32 |
110 | прокладка | 306-111 | 39 |
111 | прокладка | 306-87 | 54 |
112 | прокладка | 306-77 | 120 |
113 | прокладка | 306-83-4 | 350 |
114 | прокладка выпускного коллектора | Сб.3306-15-2 | 255 |
115 | прокладка выпускного коллектора | сб.3306-15 | 255 |
116 | прокладка выпускного коллектора | Сб.3306-15-3 | 350 |
117 | прокладка впускного коллектора | 306-89 | 120 |
118 | шайба тарельчатая | 306-117-1 | 31 |
119 | кольцо | 303-41 | 33 |
120 | прокладка | 306-32-1 | 60 |
121 | шайба стопорная 7 | 353-43 | 33 |
122 | шайба стопорная 9 | 353-68 | 99 |
123 | Шайба стопорная 9 | 353-69 | 96 |
124 | шайба стопорная 8 | 353-32-2 | 33 |
125 | Шайба стопорная 10 | 353-19 | 33 |
126 | Шайба стопорная 8 | 353-12 | 34 |
127 | Шайба стопорная 10 | 353-18 | 32 |
128 | Шайба стопорная 9 | 353-21 | 35 |
129 | Шайба стопорная 8 | 353-32 | 33 |
130 | Шплинт 3,2х20 | 354-14 | 4 |
131 | Головка блока правая | 306-16-19 | 75000 |
132 | Головка блока левая | 306-34-19 | 75000 |
133 | Клапан впуска | 306-46-7 | 850 |
134 | Клапан выпуска | 306-50-5А | 850 |
135 | Заглушка | 306-25 | 590 |
136 | Основание упорного подшипника | 306-37-3 | 3400 |
137 | Крышка упорного подшипника | 306-38-1 | 2500 |
138 | Основание подшипника | 306-40-1А | 3200 |
139 | Крышка подшипника | 306-41А | 2400 |
140 | Крышка люка | 306-60-1 | 118 |
141 | Пружина большая | 306-65-2А | 160 |
142 | Пружина малая | 306-66-2А | 85 |
143 | Крышка головки левая | 306-94-11 | 12000 |
144 | Угольник | 306-98-6 | 340 |
145 | Угольник | 306-98-8 | 340 |
146 | Угольник левый | 406-35-18 | 450 |
147 | Крышка головки правая | 406-93-75 | 12000 |
148 | Вал распределительный впуска | 307-06-4А | 15132 |
149 | Шестерня распределительного вала впуска | 307-07-2 | 3013 |
150 | Шестерня распределительного вала выпуска | 307-16-2 | 2540 |
151 | Вал распределительный выпуска | 307-21-1А | 15132 |
152 | Направляющая клапана | 306-17-5 | 950 |
153 | Седло | 306-22-1 | 300 |
154 | Седло | 306-23-1 | 300 |
155 | замок пластинчатый | 402-20 | 240 |
156 | Шайба стопорная 8 | 353-34 | 40 |
ПЕРЕДАЧА ВЕРТИКАЛЬНАЯ сб.3308-00-17 | |||
157 | валик наклонный | 308-67-2 | 1200 |
158 | шестерня наклонного валика | 308-68-2 | 1100 |
159 | манжета | Сб.308-170 | 450 |
160 | прокладка | 308-94-2 | 95 |
161 | прокладка | 308-56 | 90 |
162 | прокладка | 308-105 | 39 |
163 | прокладка | 301-96 | 160 |
164 | втулка | 308-174-1 | 550 |
165 | прокладка | 308-93 | 45 |
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | |||
166 | воздухораспределитель | сб.310-00-1 | 10358 |
167 | Воздухораспределитель корпус | 310-06-3 | 5100 |
168 | колпак распределителя | 310-10 | 1093 |
169 | Крышка распределительного диска | 310-11 | 600 |
170 | кольцо уплотнительное | 355-09-1 | 25 |
171 | кольцо | 355-07 | 31 |
172 | кольцо 12х16 | 355-06 | 28 |
173 | шайба | 310-17-1 | 10 |
174 | шайба | 310-18-1 | 30 |
175 | прокладка | 310-21 | 10 |
176 | шплинт | 354-09А | 4 |
177 | прокладка | 310-19 | 45 |
НАСОС ВОДЯНОЙ сб.411-00-48 | |||
178 | манжета | Сб.411-96-5 | 618 |
179 | гофр-сальник | 411-73-2А | 350 |
180 | шайба уплотнения | 411-13-10 | 800 |
181 | Шайба чистая | 353-04-1 | 15 |
182 | прокладка | 411-16-2 | 89 |
183 | кольцо 33х39 | 355-17 | 47 |
184 | насос водяной | сб.411-00-48 | 16000 |
185 | Валик с крыльчаткой | сб.411-22-16 | 7000 |
186 | Корпус водяного насоса | сб.3311-20-10 | 7700 |
187 | Раструб водяного насоса | сб.3311-04-4 | 4200 |
188 | Пружина уплотнения | 411-11-13 | 120 |
189 | Подшипник 304К | 411-15 | 152 |
190 | Шайба | 411-48-2 | 120 |
191 | Шайба | 411-51-4 | 35 |
192 | Втулка распортная | 411-100 | 275 |
193 | Кольцо стопорное | 411-97 | 123 |
194 | Обойма | 411-143 | 245 |
НАСОС МАСЛЯНЫЙ сб.3312-00-12 | |||
195 | прокладка | 412-57-1А | 66 |
196 | Шайба 8Т 65Г 06 | 353-24 | 4 |
197 | кольцо | 301-161А | 82 |
198 | прокладка | 412-38 | 97 |
199 | кольцо стопорное | 412-29-1 | 201 |
200 | шайба 14Н 65Г 06 | 353-28 | 15 |
201 | Насос масляный | сб.3312-00-15 | 50500 |
202 | Клапан редукционный | сб.312-03-5 | 1200 |
203 | кольцо 24х30 | 355-10 | 38 |
204 | замок пластинчатый | 312-13-2 | 27 |
МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ сб.447-00-1 | |||
205 | маслоочиститель центробежный | сб.447-00-1 | 18500 |
206 | кольцо под крышку | 313-17-2 | 96 |
207 | шайба стопорная | 447-16 | 55 |
208 | прокладка | 447-13 | 120 |
209 | шайба чистая 6 | 353-04-1 | 10 |
210 | прокладка | 447-22 | 97 |
211 | прокладка | 447-37А | 120 |
212 | прокладка | 447-39 | 35 |
213 | патрубок | 447-12 | 1400 |
214 | шайба 6Т | 353-23 | 4 |
215 | кольцо 18х24 | 355-08 | 31 |
216 | кольцо 24х30 | 355-10 | 38 |
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ сб.413-00-12 | |||
217 | фильтр масляный | сб.413-00-12 | 25000 |
218 | секция щелевая первая | сб.413-04-1 | 2200 |
219 | секция щелевая вторая | сб.413-05-1 | 2100 |
220 | секция щелевая третья | сб.413-06-1 | 1900 |
221 | клапан редукционный | сб.413-143-1 | 1800 |
222 | штуцер | 3313-181 | 250 |
223 | кольцо 18х24 | 355-08 | 31 |
224 | кольцо 24х30 | 355-13 | 38 |
225 | шайба стопорная 8 | 353-16-1 | 40 |
226 | кольцо | 313-17-2 | 68 |
227 | кольцо 30х36 | 355-16 | 41 |
228 | прокладка | 413-28 | 41 |
229 | прокладка | 413-94А | 41 |
ФОРСУНКА | |||
230 | форсунка | сб.3317-00-30 | 4500 |
231 | фильтр | Сб.317-33-3 | 450 |
232 | распылитель | Сб.3317-01-4А | 990 |
233 | пружина форсунки | 317-15-15 | 220 |
ТРУБОПРОВОД ВПУСКНОЙ | |||
234 | Хомут трубопровода | сб.3319-209-1 | 1500 |
235 | Хомут трубопровода | сб.3319-210-1 | 1500 |
236 | Коллектор впускной правый | сб.419-05-7 | 30000 |
237 | Коллектор впускной левый | сб.419-06-7 | 30000 |
238 | Тройник | 3319-161-6 | 6500 |
239 | Тройник | сб345-10 | 11200 |
240 | кольцо | 3319-220 | 1094 |
ТРУБОПРОВОД МАСЛЯНЫЙ | |||
241 | Трубопровод | сб.3320-372-4 | 6500 |
242 | Трубопровод | сб.3320-398 | 5900 |
243 | труба правая | сб.320-32А | 4500 |
244 | труба левая | сб.320-33А | 4500 |
245 | Прокладка | 420-149-3 | 23 |
246 | штуцер | сб.420-63Б | 281 |
247 | Зажим | 320-37 | 230 |
248 | зажим | 320-63-1 | 236 |
249 | зажим | 312-74-1 | 210 |
250 | зажим | 3327-112 | 369 |
251 | шайба стопорная 11 | 353-15 | 34 |
252 | кольцо 12х16 | 355-06 | 28 |
253 | кольцо 18х24 | 355-08 | 31 |
254 | кольцо 24х30 | 355-10 | 38 |
255 | кольцо 22х30 | 355-13 | 37 |
256 | кольцо 33х39 | 355-17 | 47 |
257 | прокладка | 3335-38-4 | 23 |
258 | шланг | Сб.420-51-7 | 5500 |
259 | прокладка | 420-149-1 | 23 |
260 | гибкий рукав | Сб.3335-70 | 1200 |
ТРУБОПРОВОД ВОДЯНОЙ сб.3321-00-16 | |||
261 | шланг | 321-20 | 165 |
262 | шланг | 3321-09-1 | 160 |
263 | шланг | 3321-105 | 157 |
264 | шланг | 421-20 | 140 |
265 | прокладка | 3321-146 | 120 |
266 | шплинт 1,6х12 | 354-09 | 4 |
267 | Труба подогрева верхняя правая | сб.3321-111-4 | 3500 |
268 | Труба подогрева верхняя левая | сб.3321-114-3 | 3500 |
269 | Труба водяная левая | сб.3321-121-3 | 3400 |
270 | Труба средняя | сб.3321-149 | 2450 |
271 | Труба подогрева нижняя правая | сб.421-26Д | 3150 |
272 | Труба левая | сб.421-32-2А | 3167 |
273 | Тройник | 3321-24-2 | 650 |
274 | Хомут | сб.321-04-4 | 226 |
275 | Хомут | сб.3321-05-3 | 226 |
276 | Хомут | сб.421-04-3 | 226 |
277 | Хомут | сб.421-18-1 | 226 |
ТРУБОПРОВОД ВОЗДУШНОГО ПУСКА | |||
278 | трубка 1-го левого цилиндра | сб.322-01-4 | 920 |
279 | трубка 2-го левого цилиндра | сб.322-02-4 | 920 |
280 | трубка 3-го левого цилиндра | сб.322-03-4 | 920 |
281 | трубка 4-го левого цилиндра | сб.322-04-4 | 920 |
282 | трубка 5-го левого цилиндра | сб.322-05-4 | 920 |
283 | трубка 6-го левого цилиндра | сб.322-06-4 | 920 |
284 | трубка 1-го правого цилиндра | сб.322-07-4 | 920 |
285 | трубка 2-го правого цилиндра | сб.322-08-4 | 920 |
286 | трубка 3-го правого цилиндра | сб.322-09-4 | 920 |
287 | трубка 4-го правого цилиндра | сб.322-10-4 | 920 |
288 | трубка 5-го правого цилиндра | сб.322-11-4 | 920 |
289 | трубка 6-го правого цилиндра | сб.322-12-4 | 920 |
290 | Хомут | сб.322-64-1 | 140 |
291 | Хомут | сб.322-64-2 | 140 |
292 | Хомут 2-х трубок | 322-65 | 40 |
293 | Хомут 3-х трубок | 322-66 | 40 |
294 | Хомут 4-х трубок | 322-67 | 40 |
295 | Хомут 6-ти трубок | 322-69 | 40 |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ И РЕГУЛЯТОР сб.327-00-45 |
|||
296 | Насос топливный НК-12М | сб.327-00-45 | 120000 |
297 | Подшипник 205К | 327-46 | 1710 |
298 | Крышка корпуса | 327-63-2 | 140 |
299 | Манжета | сб.315-668 | 353 |
300 | Тарелка регулятора | 315-610-2А | 650 |
301 | Крестовина | 315-611-2 | 1600 |
302 | Диск упора | 315-613-3 | 600 |
303 | Элемент насосный | Сб.3327-07-2 | 1500 |
304 | клапан нагнетательный | Сб.3327-08-1А | 618 |
305 | седло клапана | 3327-60-1 | 550 |
306 | прокладка | 3327-61-3 | 80 |
307 | прокладка | 327-176 | 90 |
308 | прокладка | 327-126 | 93 |
309 | прокладка | 329-31А | 25 |
310 | прокладка | 3327-140-1 | 40 |
311 | шайба замковая | 3334-33 | 37 |
312 | манжета армированная | Сб.327-18-1А | 350 |
313 | прокладка | 327-108-1 | 95 |
314 | прокладка | 327-102 | 140 |
315 | прокладка | 327-89-2 | 140 |
316 | прокладка | 327-86 | 100 |
317 | прокладка | 327-64-1А | 88 |
318 | ролик 2,5х13,8 А3 | 327-95 | 4 |
319 | шайба стопорная | 327-177 | 35 |
320 | кольцо уплотнительное | 327-178 | 35 |
321 | кольцо 20х26 | 355-22 | 34 |
322 | кольцо уплотнительное | 327-170 | 120 |
323 | шарик Б 1У 3мм Н | 327-211 | 4 |
324 | прокладка под крышку | 315-645А | 157 |
325 | шплинт 2х12 | 354-17 | 4 |
326 | пружина регулятора | Сб.3315-602-1 | 265 |
327 | пружина регулятора | Сб.3315-603-2 | 265 |
328 | прокладка | 327-109-1 | 270 |
329 | шарик II 25,4 П | 315-614 | 60 |
330 | шплинт 3,2х18 | 354-19 | 4 |
331 | манжета | Сб.315-666 | 340 |
332 | шайба стопорная 8 | 353-16-1 | 33 |
333 | кольцо уплотнительное | 315-649 | 40 |
334 | шплинт 2х20 | 354-12 | 4 |
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | |||
335 | фильтр топливный | сб.3329-00-11 | 14500 |
336 | Сетка фильтра | сб.329-02-3 | 350 |
337 | Стакан фильтра | сб.329-08-6 | 2450 |
338 | Крышка фильтра | сб.3329-01-11 | 3500 |
339 | Прокладка | 329-28-2 | 234 |
340 | Кольцо | 329-27-2 | 30 |
341 | Пружина | 329-33-2 | 30 |
342 | Тарелка сальника | 329-22-1 | 20 |
343 | Пластина фильтра | 329-25-2 | 26 |
344 | Проставка входная | 329-37 | 47 |
345 | Проставка выходная | 329-34-1 | 51 |
346 | элемент фильтрующий | Сб.329-05-7 | 1000 |
347 | прокладка | 329-30 | 40 |
348 | кольцо ФТ 22-8-18 | 329-23-1 | 120 |
349 | пакет | Сб.329-61-1 | 900 |
ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||
350 | Труба отвода топлива | сб.3334-175-5 | 2500 |
351 | Труба отвода топлива | сб.3334-176-5 | 2500 |
352 | Штуцер | 3334-241 | 513 |
353 | Труба | сб.323-01-9 | 6000 |
354 | Труба | сб.323-02-9 | 6000 |
355 | Труба | сб.323-03-9 | 6000 |
356 | Труба | сб.323-04-9 | 6000 |
357 | Труба | сб.323-05-9 | 6000 |
358 | Труба | сб.323-06-9 | 6000 |
359 | Труба | сб.323-07-9 | 6000 |
360 | Труба | сб.323-08-9 | 6000 |
361 | Труба | сб.323-09-9 | 6000 |
362 | Труба | сб.323-10-9 | 6000 |
363 | Труба | сб.323-11-9 | 6000 |
364 | Труба | сб.323-12-9 | 6000 |
365 | Кольцо уплотнительное | 3334-79-1 | 50 |
366 | Кольцо уплотнительное | 3334-79-2 | 50 |
367 | Кольцо уплотнительное | 3334-171 | 120 |
368 | Прокладка | 323-44-2 | 23 |
МУФТА ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||
369 | муфта привода | сб.3334-10-5 | 3880 |
370 | труба отвода топлива | сб.3334-175-5 | 3500 |
371 | Труба отвода топлива | сб.3334-176-5 | 3500 |
372 | Труба | сб.323-01-9 | 8000 |
373 | Труба | сб.323-02-9 | 8000 |
374 | Труба | сб.323-03-9 | 8000 |
375 | Труба | сб.323-04-9 | 8000 |
376 | Труба | сб.323-05-9 | 8000 |
377 | Труба | сб.323-06-9 | 8000 |
378 | Труба | сб.323-07-9 | 8000 |
379 | Труба | сб.323-08-9 | 8000 |
380 | Труба | сб.323-09-9 | 8000 |
381 | Труба | сб.323-10-9 | 8000 |
382 | Труба | сб.323-11-9 | 8000 |
383 | Труба | сб.323-12-9 | 8000 |
384 | прокладка | 327-86 | 120 |
385 | кольцо уплотнительное | 3334-79-1 | 123 |
386 | кольцо уплотнительное | 3334-79-2 | 122 |
387 | кольцо уплотнительное | 3334-171 | 132 |
388 | прокладка | 323-44-2 | 23 |
УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | |||
389 | Насос топливоподкачивающий НТП-46 | сб.332-00-11 | 14000 |
390 | Трубка | сб.3335-07-19 | 1419 |
391 | Трубка | сб.435-09-14 | 1419 |
392 | Клапан обратный | сб.332-00-11 | 1400 |
393 | Штуцер глухой | 896.016 | 450 |
ПРОКЛАДКА (резина уплотнительная трубки) | 3335-38-5 | 23 | |
394 | Зажим | 320-37 | 153 |
395 | Зажим | 3327-112 | 369 |
396 | Кольцо | 2262А-17 | 40 |
397 | Хомут | 3335-67-1 | 30 |
398 | кольцо 12х16 | 355-06 | 28 |
399 | кольцо 18х24 | 355-08 | 31 |
400 | прокладка | 3335-38-5 | 23 |
401 | кольцо | 2262А-17 | 32 |
402 | прокладка | 420-149-1 | 23 |
403 | шайба чистая 10 | 353-07-1 | 10 |
404 | шайба чистая 10 | 353-07-2 | 10 |
405 | шайба стопорная 13 | 353-65 | 33 |
406 | шайба стопорная 11 | 353-22 | 33 |
НАГНЕТАТЕЛЬ Н-46-6 | |||
407 | Нагнетатель Н-46-6 | сб.3338-401-10 | 140000 |
408 | прокладка | 3338-456-2А | 850 |
409 | кольцо | 355-08 | 31 |
410 | прокладка корпуса | 3338-455-2А | 830 |
411 | прокладка | 3338-477 | 160 |
412 | прокладка | 3338-476 | 105 |
413 | шайба | 353-26 | 34 |
414 | прокладка | 3338-444 | 90 |
415 | кольцо уплотнительное | 3338-480 | 45 |
416 | прокладка | 3338-454 | 100 |
417 | прокладка | 3338-155 | 90 |
418 | прокладка | 3338-442 | 90 |
419 | прокладка патрубка | 3338-479 | 120 |
420 | кольцо | 3338-472 | 105 |
421 | шайба | 353-24 | 16 |
422 | шайба | 353-05-1 | 10 |
423 | кольцо | 355-10 | 37 |
424 | шайба стопорная | 3338-462-1 | 100 |
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ СУФЛИРОВАНИЯ сб.3342-00-8 | |||
425 | Корпус маслоотделителя | сб.3342-184-1 | 2600 |
426 | Сетка № 2,5-05 | 3342-216 | 265 |
427 | Труба | 3342-229-1 | 2450 |
428 | Труба | 3342-232-5 | 2650 |
429 | Труба | 3342-230-1 | 2700 |
430 | прокладка | 420-149-5 | 23 |
431 | шланг | 3342-253 | 165 |
432 | прокладка | 420-149-2 | 23 |
433 | прокладка | 3342-218-1 | 65 |
434 | шланг | 3342-231 | 165 |
435 | прокладка | 301-97-1 | 65 |
436 | кольцо | 3342-254 | 60 |
437 | шланг | 3342-251 | 165 |
438 | шланг | 3342-252 | 165 |
439 | шайба стопорная 7 | 353-11 | 39 |
440 | шайба стопорная 8 | 353-34 | 33 |
441 | шайба 14 | 353-38 | 26 |
442 | шайба 5Т.65Г.06 | 353-93-1 | 4 |